Menu rapide
Retrouvez sur cet article l'ensemble des objectifs Canon RF en 2024, classés par prix et catégories d'utilisation.
La gamme RF de Canon étant encore en plein développement, cette page sera régulièrement mise à jour au fur et à mesure de l'annonce de nouveaux objectifs, n'hésitez donc pas à le mettre en favori pour la retrouver rapidement.
Vous retrouverez dans cette liste seulement les objectifs de la marque Canon.
Si vous êtes plutôt interessé(e) par des objectifs de marque tierce (objectifs Sigma pour Canon RF, Tamron, Laowa, etc...), un autre article leur sera spécialement dédié.
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
J'ai choisi de m'associer à la boutique photo IPLN, afin de conserver mon indépendance vis-à-vis des marques et mettre en avant une entreprise française, plutôt qu'Amazon.
Vous retrouverez donc principalement pour chaque objectif listé un lien vers le produit correspondant sur la boutique d'IPLN.
L'écriture de cet article m'ayant demandé beaucoup d'heures de recherches et de mise en page, si vous aimez ce contenu et aimeriez soutenir mon travail, vous avez la possibilité d'acheter votre matériel photo sur leur site et utiliser le code "ADRIEN" au moment de votre commande.
Cela me permet de gagner une petite commission sur votre achat, sans que cela ne change le prix pour vous.
Merci beaucoup et bonne recherche.
Chapitre 01
Comprendre les abrévations Canon
Les marques utilisent beaucoup d'abrévations et sigles pour nommer leurs produits et lorsqu'on ne s'y connaît pas trop, il est très compliqué de savoir à quoi ils correspondent.
Voici donc l'explication des différentes sigles et abrévations que vous retrouverez dans cet article :
Chapitre 02
Les objectifs Canon RF pour plein format
Les objectifs Canon RF ultra grand-angle et grand-angle
Que vous soyez pratiquant de photographie d'architecture ou de paysage, vous trouverez dans la gamme RF des objectifs grand-angle de nombreuses références de qualité.
Ce sont des objectifs qui ont une focale inférieure à 24mm et qui permettent d'insérer beaucoup d'éléments sur les photographies.
Header | Nom de l'objectif (cliquez pour voir la fiche) | Ouverture | Stab. | Poids | Ø filtre | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
f/2.8 à f/16 | Non | 350g | Pas de filtre | 2199€ | ||
Canon RF 10-24mm f/4L IS STM | f/4 à f/22 | 5 stops | 570g | Filtre arrière | 749€ | |
f/1.8 à f/22 | 5 stops | 270g | 52mm | 749€ | ||
f/2.8 à f/22 | Non | 165g | 43mm | 349€ | ||
f/2.8 à f/22 | 5 stops | 840g | 82mm | 2499€ | ||
f/4.5-6.3 à f/22 | 5,5 stops | 390g | 67mm | 699€ | ||
f/4 à f/22 | 5,5 stops | 540g | 77mm | 1829€ |
Les objectifs Canon RF standards
Dédiés généralement à la photo de rue, au portait ou au paysage, les objectifs dîts "standards" ont souvent l'avantage de proposer de grandes ouvertures pour des prix plûtot contenus, comme pour le 50mm f/1.8.
Ce sont des optiques qui ont une focale comprise entre 35 et 70mm et qui sont particulièrement polyvalents sur le terrain.
Header | Nom de l'objectif (cliquez pour voir la fiche) | Ouverture | Stab. | Poids | Ø filtre | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
f/4.5-6.3 à f/22-32 | 4,5 stops | 210g | 58mm | 399€ | ||
f/4-7.1 à f/40 | 5 stops | 395g | 67mm | 499€ | ||
f/4 à f/22 | 5 stops | 700g | 77mm | 1449€ | ||
f/2.8 à f/22 | 5 stops | 900g | 82mm | 2499€ | ||
f/2.8 à f/22 | Non | 120g | 55mm | 359€ | ||
f/2 à f/22 | Non | 1430g | 95mm | 3449€ | ||
f1.8 à f/22 | 5 stops | 305g | 52mm | 549€ | ||
f/1.2 à f/16 | Non | 950g | 77mm | 2699€ | ||
f/1.8 à f/22 | Non | 160g | 43mm | 229€ |
Les objectifs Canon RF macro
Les objectifs macro sont des optiques que chaque photographe devrait avoir dans son sac tant leur polyvalence est important et ne s'arrête pas forcément qu'à la macrophotographie.
Attention cependant, car les marques ont tendance à attribuer le terme "macro" à des objectifs qui ne sont pas forcément de vrais objectifs macro.
Si ce domaine spécifique vous intéresse et que vous souhaitez vraiment photographier des sujets de très près, il faut alors acheter un objectif qui a un rapport de grandissement de x1 minimum.
Et à ce jour, seul le Canon RF 100mm f/2.8 L IS USM Macro permet ceci et est donc considéré comme un vrai objectif macro.
Header | Nom de l'objectif (cliquez pour voir la fiche) | Ouverture | Stab. | Poids | Rapport | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
f/1.8 à f/22 | 5 stops | 270g | x0.25 | 749€ | ||
f1.8 à f/22 | 5 stops | 305g | x0.5 | 549€ | ||
f/2 à f/29 | 5 stops | 500g | x0.5 | 699€ | ||
f/2.8 à f/32 | 5 stops 2 stops au rapport 1:1 | 685g | x1.4 | 1549€ |
Les téléobjectifs Canon RF
Vous retrouverez dans cette gamme RF de très nombreux téléobjectifs dédiés à la photographie animalière et la photo de sport, avec notamment tous les classiques de cette catégorie, mais également des objectifs très innovants, comme le Canon RF 600mm f/11 IS STM et le Canon RF 800mm f/11 IS STM, pour des prix très contenus.
En tout cas vu le nombre d'objectifs disponibles, on voit que Canon mise beaucoup sur la photo animalière, ce qui fait plaisir.
Header | Nom de l'objectif (cliquez pour voir la fiche) | Ouverture | Stab. | Poids | Ø filtre | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
f/1.2 à f/16 | Non | 1195g | 82mm | 3199€ | ||
f/1.2 à f/16 | Non | 1195g | 82mm | 3649€ | ||
f/2 à f/29 | 5 stops | 500g | 67mm | 699€ | ||
f/1.8 à f/22 | 5,5 stops | 935g | 82mm | 2699€ | ||
f/4-6.3 à f/22-38 | 5 stops | 750g | 72mm | 999€ | ||
f/4 à f/32 | 5 stops | 695g | 77mm | 1799€ | ||
f/2.8 à f/32 | 5 stops | 1070g | 77mm | 2849€ | ||
f/5.6-8 à f/32-45 | 5,5 stops | 635g | 67mm | 749€ | ||
f/4.5-7.1 à f/32-54 | 5 stops | 1530g | 77mm | 3099€ | ||
f/1.8 à f/22 | 5,5 stops | 935g | 82mm | 2699€ | ||
f/2.8 à f/32 | 5.5 stops | 2890g | 52mm (lentille arrière) | 12999€ | ||
f/4 à f/32 | 5.5 stops | 3090g | 52mm (lentille arrière) | 13999€ | ||
f/11 à f/11 | 5 stops | 930g | 82mm | 899€ | ||
f/5.6 à f/64 | 4 stops | 3140g | 52mm (lentille arrière) | 19999€ | ||
f/11 à f/11 | 4 stops | 1260g | 95mm | 1149€ | ||
f/8 à f/64 | 4 stops | 3340g | 52mm (lentille arrière) | 23499€ |
Chapitre 03
Les objectifs CANON RF pour APS-C uniquement
Largement démocratisés pour les appareils photo reflex, les capteurs APS-C ont cependant beaucoup plus de mal à trouver leur place dans le système hybride de Canon.
Il n'existe en effet, à ce jour, que deux appareils photo au format APS-C, qui viennent à peine de sortir au moment où j'écris ces lignes : le Canon R7 et le Canon R10
Pourtant, les APS-C ont énormément d'avantages pour la photo animalière, notamment pour le prix, l'encombrement réduit, mais surtout le crop multiplicateur qui intéresse beaucoup de photographes animaliers.
Espérons donc que Canon investisse un peu plus de ressources sur ce type d'appareils photo à l'avenir...
C'est donc en toute logique que l'on retrouve pour le moment très peu de références dans cette liste.
Attention : si vous montez un objectif APS-C sur un appareil plein format, un facteur de crop de x1.6 sera activé d’office sur le capteur.
Header | Nom de l'objectif (cliquez pour voir la fiche) | Ouverture | Stab. | Poids | Ø filtre | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
f/4.5-6.3 à f/22-32 | 4 stops | 130g | 46mm | 359€ | ||
f/3.5-6.3 à f/22-40 | 4,5 stops | 310g | 62mm | 569€ | ||
f/5-7.1 à f/22-32 | 4,5 stops | 270g | 55mm | 449€ |
Chapitre 04
Les objectifs de marque tierce
Les objectifs Laowa pour Canon RF
Nom de l'objectif (cliquez pour voir la fiche) | Ouverture | Autofocus | Capteur | Prix |
---|---|---|---|---|
f/2.8 | Non | APS-C | 299€ | |
Laowa 9mm f/5.6 FF RL | f/5.6 | Non | APS-C | Cell |
f/2.8 | Non | APS-C | 659€ | |
f/4 | Non | APS-C | 429€ | |
f/4.5 | Non | Cell | 799€ | |
Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | f/2.8 | Non | Cell | Cell |
f/5.6 | Non | Cell | 929€ | |
f/4 | Non | Cell | 669€ | |
f/2 | Non | Plein format | 999€ | |
f/4.5 | Non | Plein format | 1389€ | |
f/4 | Non | Plein format | 1299€ | |
f/14 | Non | Plein format | 1999€ | |
f/2.8 | Non | Plein format | 569€ | |
f/0.95 | Non | APS-C | 749€ | |
f/0.95 | Non | APS-C | 599€ | |
f/0.95 | Non | Plein format | 1099€ | |
f/0.95 | Non | Plein format | 799€ | |
f/2.8 | Non | Plein format | 699€ | |
f/2.8 | Non | Plein format | 549€ | |
f/5.6 | Non | Plein format | 629€ |
Les objectifs Samyang pour Canon RF
Nom de l'objectif (cliquez pour voir la fiche) | Ouverture | Autofocus | Capteur | Prix |
---|---|---|---|---|
Samyang AF 14mm f/2.8 | f/2.8 | Oui | Cell | Cell |
Samyang MF 14mm f/2.8 | f/2.8 | Non | Cell | Cell |
Samyang MF 85mm f/1.4 | f/1.4 | Non | Cell | Cell |
Samyang AF 85mm f/1.4 | f/1.4 | Oui | Cell | Cell |
Les objectifs TTArtisan pour Canon RF
Nom de l'objectif (cliquez pour voir la fiche) | Ouverture | Autofocus | Capteur | Prix |
---|---|---|---|---|
f/2.8 | Non | Cell | 265€ | |
f/1.5 | Non | Cell | 285€ | |
f/1.4 | Non | Plein format | 289 | |
f/1.2 | Non | Plein format | 135€ | |
f/2 | Non | Plein format | 95€ | |
f/1.25 | Non | Plein format | 675€ | |
f/2 | Non | APS-C | 185€ | |
f/1.4 | Non | Cell | 145€ | |
TTArtisan 23mm f/1.4 | f/1.4 | Non | Cell | Cell |
f/2 | Non | APS-C | Cell | |
f/1.4 | Non |